- Главная
- Продукция
- Частотные Преобразователи, серия PD
- Частотный преобразователь для солнечных нагревателей, серия PDS33
Контроллер солнечного насоса является одним из важнейших компонентов, используемых в системах солнечных водонагревателей. В сочетании с другими компонентами, включая массив солнечных батарей, блок объединения и солнечную водяную помпу, частотный преобразователь для солнечных нагревателей в основном используется для водоснабжения в районах, где источники воды и источники питания недоступны.
Частотный преобразователь применяется в орошении сельскохозяйственных угодий, в сельском водоснабжении и в опреснении морской воды в отдаленных районах
Параметры Частотных Переключателей серии PDS33 | ||
Параметры входа | Вход солнечной батареи | |
Максимальное входное напряжнение (Вoc) Вольт | 450В постоянного тока / 800В постоянного тока | |
Рекомендуемый диапазон напряжения MPPT (Вmp) | 275~380В постоянного тока / 500В постоянного тока ~700В постоянного тока | |
Рекомендуемый диапазон мощности MPPT (кВт) | 2.7~3.5 / 2.7~3.5 / 4.5~6.4 / 6.6~8.8 / 9~12 / 13.2~17.6 / 18~24 / 22.2~29.6 / 26.4~35.2 / 36~48 / 44~59.2 / 54~72 / 66~88 / 90~120 / 112~149 / 132~176 | |
Резеврный генератор переменного тока | ||
Максимальный ток (RMS)[A] | 23 / 5.8 / 10.5 / 14.6 / 20.5 / 26 / 35 / 38.5 / 46.5 / 62 / 76 / 92 / 113 / 157 / 180 / 214 | |
Параметры выхода | Номинальная выходная мощность [кВт] | 2.2 / 2.2 / 4 / 5.5 / 7.5 / 11 / 15 / 18.5 / 22 / 30 / 37 / 45 / 55 / 75 / 93 / 110 |
Номинальное выходное напряжения [В] | 220В переменного тока(±15%)Трехфазный / 380В переменного тока(±15%) Трехфазный | |
Максимальный ток (RMS)[A] | 9.6 / 5.1 / 9 / 13 / 17 / 25 / 32 / 37 / 46.5 / 62 / 76 / 92 / 112 / 150 / 176 / 210 | |
Выходная частота | 0-50 Гц /60 Гц | |
Защита | Молниезащита | Имеется |
Защита от перенапряжения | Имеется | |
Защита от пониженного напряжения | Имеется | |
Защита двигателя от застревания | Имеется | |
Защита от потери выходной фазы | Имеется | |
Защита от короткого замыкания | Имеется | |
Защита от перенагревания | Имеется | |
Защита от сухого хода | Имеется | |
Связь | Коммуникационный интерфейс RS-485 | Стандартный RS 485, протокол Modbus |
Основные параметры | Рабочий диапозон температур | -20℃~+60℃; >45℃, операция разгрузки |
Способ охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | |
Допустимая влажность окружающий среды | ≦95% относительной влажности | |
Стандартная гарантия (ежемесячно) | 18 | |
Стандарты (сертификация) | IEC/EN 61800-5-1,IEC/EN 61800-2:2004,IEC/EN 61800-3:2004,CE | |
Модели | PDS33-2S2R2-E / PDS33-4T2R2-E / PDS33-4T004-E / PDS33-4T5R5-E / PDS33-4T7R5-E / PDS33-4T011-E / PDS33-4T015-E / PDS33-4T18R5-E / PDS33-4T022-E / PDS33-4T030-E / PDS33-4T037-E / PDS33-4T045-E / PDS33-4T055-E / PDS33-4T075-E /PDS33-4T093-E / PDS33-4T110-E | |
Резервный генератор переменного тока | Входное напряжение | 220В переменного тока(±15%)Однофазный / 380В постоянного тока (±15%) Трехфазный |
Мощность генератора (ква) | 4 / 4 / 5.9 / 8.9 / 11 / 17 / 21 / 24 / 30 / 40 / 57 / 69 / 85 / 114 / 134 / 160 |
No. | Модель | Описание | ||
1 | PDS33-2S2R2-E | Однофазный 220В(±15%) постоянного тока вход, или 275-380В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 220В(±15%) переменного тока выход, 2.2кВт | ||
2 | PDS33-4T2R2-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 2.2кВт | ||
3 | PDS33-4T004-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 3.7кВт | ||
4 | PDS33-4T5R5-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 5.5кВт | ||
5 | PDS33-4T7R5-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 7.5кВт | ||
6 | PDS33-4T011-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 11кВт | ||
7 | PDS33-4T015-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 15кВт | ||
8 | PDS33-4T18R5-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 18.5кВт | ||
9 | PDS33-4T022-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 22кВт | ||
10 | PDS33-4T030-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 30кВт | ||
11 | PDS33-4T037-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 37кВт | ||
12 | PDS33-4T045-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 45кВт | ||
13 | PDS33-4T055-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 55кВт | ||
14 | PDS33-4T075-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 75кВт | ||
15 | PDS33-4T093-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 93кВт | ||
16 | PDS33-4T110-E | трехфазный 380В(±15%) постоянного тока вход, или 500-750В постоянного тока вход, номинальная мощность трехфазный 380В(±15%) переменного тока выход, 110кВт |
Основанная в 2005 году, компания Sanjing специализируется на производстве частотно-регулируемых приводов для использования на оборудованиях по отоплению, вентиляции и кондиционировании воздуха, на насосах и на другом моторном оборудовании. Мы предоставляем решения по изготовлению частотно-регулируемых приводов, мы также предоставляем услуги персонализации оборудования, адаптируя оборудования исходя из ваших конкретных потребностей в управлении двигателем.