- Главная
- Продукция
- Частотные Преобразователи, серия PD
- Частотный преобразователь, серия PDG10
Частотный преобразователь серии PDG10, независимо разработанный нашей компанией, предназначается для управления скоростью водяного насоса. Преобразователь устанавливается внутри электрического шкафа управления, может быть подключен к датчику давления, дистанционному манометру, реле давления и другим различным датчикам. Этот смарт преобразователь отличается простотой в эксплуатации, высокой надежностью, низким уровнем шума и экономичностью. Каждый насос может быть оснащен одним приводом насоса преобразования частоты, что позволяет обеспечить работу нескольких насосов в режиме реального времени.
Мощность | Номинальный Выходной Ток (A) | Серия | 2:220В | S:однофазный | Адаптивная мощность двигателя | |
4:380В | ||||||
кВт | Л.С. | T:трехфазный | ||||
0.75 | 1 | 4.5 | PDG10 | 2 | S | R75 |
1.5 | 2 | 7 | PDG10 | 2 | S | 1R5 |
2.2 | 3 | 9.6 | PDG10 | 2 | S | 2R2 |
0.75 | 1 | 2.1 | PDG10 | 4 | T | R75 |
1.5 | 2 | 3.8 | PDG10 | 4 | T | 1R5 |
2.2 | 3 | 5.1 | PDG10 | 4 | T | 2R2 |
4 | 5.5 | 9 | PDG10 | 4 | T | 4 |
5.5 | 7.5 | 13 | PDG10 | 4 | T | 5R5 |
7.5 | 10.2 | 17 | PDG10 | 4 | T | 7R5 |
11 | 15 | 25 | PDG10 | 4 | T | 011 |
15 | 20 | 32 | PDG10 | 4 | T | 015 |
18.5 | 25 | 37 | PDG10 | 4 | T | 18R5 |
22 | 30 | 45 | PDG10 | 4 | T | 022 |
30 | 40 | 60 | PDG10 | 4 | T | 030 |
37 | 50 | 75 | PDG10 | 4 | T | 037 |
45 | 60 | 91 | PDG10 | 4 | T | 045 |
55 | 70 | 112 | PDG10 | 4 | T | 055 |
75 | 100 | 150 | PDG10 | 4 | T | 075 |
93 | 125 | 170 | PDG10 | 4 | T | 093 |
110 | 150 | 210 | PDG10 | 4 | T | 110 |
132 | 180 | 253 | PDG10 | 4 | T | 132 |
160 | 220 | 304 | PDG10 | 4 | T | 160 |
185 | 255 | 340 | PDG10 | 4 | T | 185 |
200 | 275 | 377 | PDG10 | 4 | T | 200 |
220 | 300 | 426 | PDG10 | 4 | T | 220 |
250 | 340 | 465 | PDG10 | 4 | T | 250 |
280 | 380 | 520 | PDG10 | 4 | T | 280 |
315 | 430 | 585 | PDG10 | 4 | T | 315 |
355 | 480 | 650 | PDG10 | 4 | T | 355/400 |
400 | 545 | 725 | PDG10 | 4 | T | 400 |
Модель | Размер (мм) | Монтажные размеры (мм) | Размер Отверстия (мм) | ||||
Высота | Ширина | Диаметр | Диаметр 1 | Высота 1 | Ширина 1 | Диаметр | |
PDG10-2SR75B-E | 187 | 88 | 138 | 130 | 177 | 73 | 5 |
PDG10-2S1R5B-E | |||||||
PDG10-2S2R2B-E | |||||||
PDG10-4T004B-E | 207 | 100 | 147 | 139 | 197 | 85 | 5 |
PDG10-4T5R5B-E | 247 | 130 | 167 | 159 | 237 | 113 | 5 |
PDG10-4T7R5B-E | |||||||
PDG10-2T5R5B-E | 348 | 182 | 211 | 196 | 331 | 156 | 6 |
PDG10-2T7R5B-E | |||||||
PDG10-4T011B-E | |||||||
PDG10-4T015B-E | |||||||
PDG10-4T18R5B-E | 373 | 220 | 205 | 190 | 356 | 156 | 6 |
PDG10-4T030B-E | 435 | 256 | 222 | 208 | 419 | 170 | 6 |
PDG10-4T037B-E | |||||||
PDG10-4T045B-E | 543 | 310 | 280 | 265 | 523 | 245 | 10 |
PDG10-4T055B-E | |||||||
PDG10-4T075B-E | 580 | 358 | 328 | 314 | 560 | 270 | 10 |
PDG10-4T093B-E | |||||||
PDG10-4T110B-E |
Модель | Размер (мм) | Монтажный Размер (мм) | Размер отверстия (мм) | |||||
Высота | Высота 2 | Ширина | Диаметр | Диаметр 1 | Высота 1 | Ширина 1 | Диаметр | |
PDG10-4T132B-E | 1199 | 350 | 502 | 355 | 342 | 842 | 320 | 10 |
PDG10-4T160B-E | ||||||||
PDG10-4T185B-E | ||||||||
PDG10-4T200B-E | 1570 | 426 | 600 | 408 | 398 | 1147 | 400 | 12 |
PDG10-4T220B-E | ||||||||
PDG10-4T250B-E | ||||||||
PDG10-4T280B-E | ||||||||
PDG10-4T315B-E | 1696 | 426 | 800 | 408 | 398 | 1266 | 520 | 12 |
PDG10-4T355B-E | ||||||||
PDG10-4T400B-E |
Основанная в 2005 году, компания Sanjing специализируется на производстве частотно-регулируемых приводов для использования на оборудованиях по отоплению, вентиляции и кондиционировании воздуха, на насосах и на другом моторном оборудовании. Мы предоставляем решения по изготовлению частотно-регулируемых приводов, мы также предоставляем услуги персонализации оборудования, адаптируя оборудования исходя из ваших конкретных потребностей в управлении двигателем.